Players

96 drafted players — default sort: G/A combined rank — plus 10 reserves

G/A Rank Player Team Tier xP xPP Goal Rank Assist Rank Goals Assists
1 Kylian Mbappe France France 1 28.1 41 1 7 0 0
2 Harry Kane England England 1 21.3 33 2 28 0 0
3 Lionel Messi Argentina Argentina 1 18.3 32 3 3 0 0
4 Mikel Oyarzabal Spain Spain 1 14.9 26 4 13 0 0
5 Lamine Yamal Spain Spain 1 14.5 27 6 4 0 0
6 Bruno Fernandes Portugal Portugal 2 11.2 22 21 1 0 0
7 Michael Olise France France 2 11.2 22 22 2 0 0
8 Erling Haaland Norway Norway 2 10.9 20 5 60 0 0
9 Vinicius Jr. Brazil Brazil 2 10.8 19 9 6 0 0
10 Ousmane Dembele France France 2 10.3 21 7 14 0 0
11 Cristiano Ronaldo Portugal Portugal 3 8.7 18 8 34 0 0
12 Raphinha Brazil Brazil 3 8.5 16 11 10 0 0
13 Julian Alvarez Argentina Argentina 3 8.0 13 10 21 0 0
14 Jeremy Doku Belgium Belgium 3 7.7 14 43 5 0 0
15 Florian Wirtz Germany Germany 3 7.7 16 23 8 0 0
16 Bukayo Saka England England 3 7.4 16 13 15 0 0
17 Kevin De Bruyne Belgium Belgium 3 6.9 11 28 9 0 0
18 Lautaro Martinez Argentina Argentina 3 6.6 13 12 35 0 0
19 Kai Havertz Germany Germany 3 6.2 13 14 29 0 0
20 Nico Williams Spain Spain 3 6.2 11 29 11 0 0
21 Neymar Jr Brazil Brazil 4 5.8 13 24 22 0 0
22 Jude Bellingham England England 4 5.8 13 25 23 0 0
23 Ferran Torres Spain Spain 4 5.8 13 26 24 0 0
24 Jamal Musiala Germany Germany 4 5.5 11 30 16 0 0
25 Dani Olmo Spain Spain 4 5.5 11 31 17 0 0
26 Rayan Cherki France France 4 5.4 11 44 12 0 0
27 Morgan Rogers England England 4 5.1 8 32 25 0 0
28 Cody Gakpo Netherlands Netherlands 4 5.1 13 27 36 0 0
29 Desire Doue France France 5 4.7 8 33 30 0 0
30 Marcus Rashford England England 5 4.7 8 34 31 0 0
31 Nick Woltemade Germany Germany 5 4.7 10 15 — 0 0
32 Igor Thiago Brazil Brazil 5 4.7 10 16 — 0 0
33 Luis Suarez Colombia Colombia 5 4.7 10 17 — 0 0
34 Ollie Watkins England England 5 4.7 10 18 — 0 0
35 Romelu Lukaku Belgium Belgium 5 4.7 10 19 — 0 0
36 Mikel Merino Spain Spain 5 4.7 10 20 — 0 0
37 Leroy Sane Germany Germany 5 4.3 8 45 26 0 0
38 Matheus Cunha Brazil Brazil 5 4.3 8 46 27 0 0
39 Luis Diaz Colombia Colombia 5 4.3 8 35 37 0 0
40 Memphis Depay Netherlands Netherlands 5 4.3 8 36 38 0 0
41 Pedri Spain Spain 6 3.9 11 62 18 0 0
42 Mohamed Salah Egypt Egypt 6 3.9 8 37 49 0 0
43 Donyell Malen Netherlands Netherlands 6 3.9 8 38 50 0 0
44 Goncalo Ramos Portugal Portugal 6 3.7 8 39 55 0 0
45 Nicolas Paz Argentina Argentina 6 3.6 8 40 56 0 0
46 Pedro Neto Portugal Portugal 6 3.6 8 47 39 0 0
47 Leandro Trossard Belgium Belgium 6 3.6 8 48 40 0 0
48 Bradley Barcola France France 6 3.5 8 53 32 0 0
49 Viktor Gyokeres Sweden Sweden 6 3.5 5 41 61 0 0
50 Fabian Ruiz Spain Spain 6 3.4 11 74 19 0 0
51 Eberechi Eze England England 7 3.2 8 49 51 0 0
52 Charles De Ketelaere Belgium Belgium 7 3.2 8 50 52 0 0
53 Anthony Gordon England England 7 3.1 8 54 41 0 0
54 Endrick Brazil Brazil 7 3.1 8 55 42 0 0
55 Jean-Philippe Mateta France France 7 3.1 5 42 — 0 0
56 Declan Rice England England 7 3.0 6 87 20 0 0
57 Darwin Nunez Uruguay Uruguay 7 2.9 8 51 57 0 0
58 Joshua Kimmich Germany Germany 7 2.8 8 70 33 0 0
59 Gabriel Martinelli Brazil Brazil 7 2.8 8 63 43 0 0
60 Lennart Karl Germany Germany 7 2.8 8 64 44 0 0
61 James Rodriguez Colombia Colombia 7 2.8 8 65 45 0 0
62 Christian Pulisic USA USA 7 2.7 8 56 53 0 1
63 Deniz Undav Germany Germany 7 2.7 8 57 54 0 0
64 Alexander Isak Sweden Sweden 8 2.6 5 52 68 0 0
65 Arda Guler Türkiye Türkiye 8 2.5 8 71 46 0 0
66 Sadio Mane Senegal Senegal 8 2.4 5 58 62 0 0
67 Enzo Fernandez Argentina Argentina 8 2.2 8 75 47 0 0
68 Enner Valencia Ecuador Ecuador 8 2.2 5 59 69 0 0
69 Julian Quinones Mexico Mexico 8 2.1 8 66 58 1 0
70 Edin Dzeko Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 8 2.0 5 60 77 0 0
71 Martin Odegaard Norway Norway 8 2.0 3 84 48 0 0
72 Rafael Leao Portugal Portugal 8 2.0 5 61 — 0 0
73 Jonathan David Canada Canada 9 1.8 5 67 70 0 0
74 Antoine Semenyo Ghana Ghana 9 1.7 5 68 71 0 0
75 Granit Xhaka Switzerland Switzerland 9 1.6 8 76 59 0 0
76 Heung-Min Son South Korea South Korea 9 1.6 5 72 64 0 0
77 Ismael Saibari Morocco Morocco 9 1.6 5 69 — 0 0
78 Andrej Kramaric Croatia Croatia 9 1.4 5 77 63 0 0
79 Riyad Mahrez Algeria Algeria 9 1.4 5 78 65 0 0
80 Marko Arnautovic Austria Austria 9 1.4 5 79 66 0 0
81 Ayase Ueda Japan Japan 9 1.3 5 73 — 0 0
82 Mehdi Taremi Iran Iran 9 1.2 5 80 72 0 0
83 Akram Afif Qatar Qatar 9 1.2 5 81 73 0 0
84 Scott McTominay Scotland Scotland 9 1.2 5 82 74 0 0
85 Elye Wahi Ivory Coast Ivory Coast 9 1.0 5 83 — 0 0
86 Chris Wood New Zealand New Zealand 9 0.8 0 85 — 0 0
87 Patrik Schick Czechia Czechia 9 0.8 0 86 — 0 0
88 Julio Enciso Paraguay Paraguay 9 0.8 0 90 67 0 1
89 Salem Al Dawsari Saudi Arabia Saudi Arabia 9 0.7 0 88 78 0 0
90 Mohamed Toure Australia Australia 9 0.5 0 89 — 0 0
91 Lyle Foster South Africa South Africa 9 0.3 0 91 — 0 0
92 Eldor Shomurodov Uzbekistan Uzbekistan 9 0.3 0 92 — 0 0
93 Yoane Wissa DR Congo DR Congo 9 0.2 0 — 75 0 0
94 Tahith Chong Curacao Curacao 9 0.2 0 93 — 0 0
95 Wilson Isidor Haiti Haiti 9 0.2 0 94 — 0 0
96 Hannibal Mejbri Tunisia Tunisia 9 0.1 0 — 76 0 0

Reserves

Backup players available for admin swap-in if a drafted player is dropped from their country’s squad. Not part of the draft — admin only.

Player Team xP (sim) Goals Assists Status
Alexander Sorloth Norway Norway 2.0 0 0 Reserve
Kenan Yildiz Türkiye Türkiye 1.9 0 0 Reserve
Haji Wright USA USA 1.9 0 0 Reserve
Denzel Dumfries Netherlands Netherlands 1.8 0 0 Reserve
Folarin Balogun USA USA 1.8 2 0 Reserve
Omar Marmoush Egypt Egypt 1.8 0 0 Reserve
Nicolas Jackson Senegal Senegal 1.7 0 0 Reserve
Casemiro Brazil Brazil 1.6 0 0 Reserve
Breel Embolo Switzerland Switzerland 1.6 0 0 Reserve
Luiz Henrique Brazil Brazil 1.6 0 0 Reserve